Resultats Charlotte
LIEU |
TYPE |
DATE |
CLASSE |
JUGE |
EXC |
TITRE |
BIV |
NOM |
BIS |
BOB |
PRIX SPE |
LE BARP | LOOF | 1/12/13 | 6-10 | SUAREZ-THOUVENIN | 1 | X | X | X | X | 1ere Bicolore | |
MIRANDE | LOOF | 8/12/13 | 6-10 | LE BRUN | 1 | X | X | X | |||
BEAUNE | FIFE | 11/1/14 | 7-10 | WAHL | 1 | X | X | ||||
BEAUNE | FIFE | 12/1/14 | 7-10 | FRAGA Y GUZMAN | 1 | X | X | X | |||
BORDEAUX | FIFE | 25/1/14 | 7-10 | MAILLARD CHIAVUZZO | 1 | ||||||
BORDEAUX | FIFE | 26/1/14 | 7-10 | NISSEN | 1 | X | X | ||||
TOULOUSE | LOOF | 8/2/14 | ADULT | LICCIARDI | 1 | CAC | X | X | |||
TOULOUSE | LOOF | 9/2/14 | ADULT | THUT | 1 | CAC | X | X | |||
MORESTEL | FIFE | 1/3/14 | ADULT | PELTONEN | 1 | CAC | X |
||||
MORESTEL | FIFE | 2/3/14 | ADULT | MADSEN | 1 | CAC | |||||
NIMES | FIFE | 15/3/14 | ADULT | BRUIN | 1 | CAC | |||||
NIMES | FIFE | 16/3/14 | ADULT | MAILLARD CHIAVUZZO | 1 | CACIB | Best Bicolor |
||||
HOSSEGOR | |||||||||||
Date de dernière mise à jour : 05/07/2021