Resultats Quake
LIEU |
TYPE |
DATE |
CLASSE |
JUGE |
EXC |
TITRE |
BIV |
NOM |
BIS |
BOB |
PRIX SPE |
MADRID | WCF | 2/11/13 | 3-6 | BARALDI | 1 | CACP | |||||
MADRID | LOOF | 8/12/13 | 3-6 | HACKMANN | 1 | CACP | X | ||||
SANTAREM | FIFE | 30/11/13 | 3-6 | SATTLER | 1 | X | X | ||||
SANTAREM | FIFE | 01/12/13 | 3-6 | WITTICH | 1 | X | X | ||||
MADRID | FIFE | 7/12/13 | 3-6 | REITER | 2 | ||||||
MADRID | FIFE | 8/12/13 | 3-6 | BURANI | 2 | ||||||
NANTES | FIFE | 14/12/13 | 3-6 | HENRY | 1 | X | |||||
NANTES | FIFE | 15/12/13 | 3-6 | LUBRANO | 1 | X | |||||
BORDEAUX | FIFE | 25/1/14 | 4-7 | MAILLARD CHIAVUZZO | 1 | X | X | ||||
BORDEAUX | FIFE | 26/1/14 | 4-7 | NISSEN | 1 | X | X | ||||
TOULOUSE | LOOF | 8/2/14 | 6-10 | LICCIARDI | 1 | X | X | ||||
TOULOUSE | LOOF | 9/2/14 | 6-10 | THUT | 1 | ||||||
VALLADOLID | FIFE | 22/2/14 | 4-7 | ROCA-FOLCH | 2 | ||||||
VALLADOLID | FIFE | 23/2/14 | 4-7 | PRUCHNIAK | 2 | ||||||
MORESTEL | FIFE | 1/3/14 | 7-10 | PELTONEN | 1 | ||||||
MORESTEL | FIFE | 2/3/14 | 7-10 | MADSEN | 1 | X | X | ||||
NIMES | FIFE | 15/3/14 | 7-10 | BRUIN | 1 | X | X | X | |||
NIMES | FIFE | 16/3/14 | 7-10 | MAILLARD CHIAVUZZO | 1 | X | X | X | |||
HOSSEGOR | FIFE | 23/3/14 | 7-10 | ROCA FOLCH | 1 | ||||||
Date de dernière mise à jour : 05/07/2021